№ п.п. | Код направления подготовки | Наименование образовательной программы | Ссылка на страницу с информацией |
---|---|---|---|
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Посмотреть |
2 | 31.02.02 | Акушерское дело | Посмотреть |
3 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Посмотреть |
4 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Посмотреть |
5 | 33.02.01 | Фармация | Посмотреть |
6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Посмотреть |
№ п.п. | Код направления подготовки | Наименование образовательной программы | Ссылка на страницу с информацией |
---|---|---|---|
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Посмотреть |
2 | 31.02.02 | Акушерское дело | Посмотреть |
3 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Посмотреть |
4 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Посмотреть |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Посмотреть |
6 | 33.02.01 | Фармация | Посмотреть |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Библиотека | 355031, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, дом 279 | 124,1 | - |
Читальный зал | 355031, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, дом 279 | 18 | 15 |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Стадион | 355031, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, дом 279 | 600 | - |
Спортивный зал | 355031, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, дом 279 | 158,3 | 40 |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Объект охраны здоровья | 355031, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, дом 279 | 62 | - |
Объект питания | 355031, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 9-го января, 14 ООО «Бульвар» (договор) | 100 | - |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Здравпункт | 355031, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, дом 279 | 62 |
коммуникативные средства (официальный сайт колледжа, образовательный портал колледжа);
материальные средства (библиотека, в т. ч. электронные образовательные ресурсы, компьютеры, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь) другое техническое и материальное оснащение;
Средства обучения и воспитания колледжа приспосабливаются для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Ежегодно проводится мониторинг доступности объекта для инвалидов и лиц с ОВЗ, обновляется паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования для инвалидов и лиц с ОВЗ.
2. ЭИОС предназначена для:
3. Задачами ЭИОС являются:
4. Сервисы обеспечения и сопровождения учебного процесса включают:
- сайт колледжа (www.sbmcollege.ru), включая его специализированные разделы для разных категорий пользователей;
- электронные библиотечные системы, доступ к которым предоставляется в соответствии с договорами между колледжем и владельцами ЭБС ( Электронно-библиотечная система Лань, Издательство учебной литературы Кнорус);
- сервис вебинаров и видеоконференций (bbb.sbmcollege.ru);
- система управления дистанционными образовательными технологиями и электронными курсами (training.sbmcollege.ru) (сайт дистанционного образования);
- система управления дистанционными образовательными технологиями и электронными курсами дополнительного образования (moodle.sbmcollege.ru) (сайт дистанционного образования ОДПО);
- Информационная система управления контингентом «1С-Колледж ПРОФ»;
- внутренние информационные ресурсы и информационные системы недоступные пользователю из внешней сети Интернет напрямую.
5. Порядок доступа к отдельным сервисам ЭИОС университета устанавливается соответствующими локальными актами (положениями, регламентами, инструкциями).
6. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, использующих и поддерживающих ее.
7. Серверное оборудование имеет средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных, а также аппаратные и программные средства обеспечения информационной безопасности.
8. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями реализации образовательных программ, а также участниками образовательного процесса в соответствии с планами работы, определяющих содержание учебного процесса.
Наименование | Количество |
---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 80 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 2 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Наличие базы данных электронного каталога | 0 |
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 1
| 0 |
Общая площадь, м2 | 3383.8 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 1006.3 | 0 |
Количество мест | 140 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | да | - |