ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
Код специальности/ направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное (углубленная подготовка) | очная | 0 | 276/0 | 0 | 74/0 | 350 |
31.02.02 | Акушерское дело (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 68/0 | 0 | 33/1 | 101 |
31.02.02 | Акушерское дело (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 23/0 | 23 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 63/0 | 0 | 0 | 63 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 0 | 0 | 196/0 | 196 |
33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 0 | 0 | 65/0 | 65 |
33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 0 | 0 | 305/1 | 305 |
33.02.02 | Фармация (на базе среднего общего образования) |
среднее профессиональное (базовая подготовка) |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8/0 | 8 |
34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 314/0 | 0 | 0 | 314 |
34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 250/0 | 0 | 593/0 | 843 |
|
|
|
|
ИТОГО обучающихся, чел. |
2268 | |||
|
|
|
|
в том числе иностранных граждан, чел. |
2 |