Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
Код специальности/ направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное (углубленная подготовка) | очная | 0 | 274/0 | 0 | 81/0 | 355 |
31.02.02 | Акушерское дело (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 69/0 | 0 | 33/1 | 102 |
31.02.02 | Акушерское дело (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 24/0 | 24 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 63/0 | 0 | 0 | 63 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 0 | 0 | 193/0 | 193 |
33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 0 | 0 | 69/0 | 69 |
33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 0 | 0 | 309/1 | 309 |
33.02.02 | Фармация (на базе среднего общего образования) |
среднее профессиональное (базовая подготовка) |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9/0 | 9 |
34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 319/0 | 0 | 0 | 319 |
34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 246/0 | 0 | 599/0 | 845 |
|
|
|
|
ИТОГО обучающихся, чел. |
2288 | |||
|
|
|
|
в том числе иностранных граждан, чел. |
2 |