ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
Код специальности/ направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное (углубленная подготовка) | очная | 0 | 227/0 | 0 | 104/0 | 331 |
31.02.02 | Акушерское дело | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 67/0 | 0 | 50/0 | 117 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 60/0 | 0 | 0 | 60 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 0 | 0 | 171/1 | 171 |
33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 0 | 0 | 63/0 | 63 |
33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 0 | 0 | 309/1 | 309 |
34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 338/0 | 0 | 0 | 338 |
34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 172/0 | 0 | 627/0 | 799 |
|
|
|
|
ИТОГО обучающихся, чел. |
2188 | |||
|
|
|
|
в том числе иностранных граждан, чел. |
2 |