Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
Код специальности/ направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное (углубленная подготовка) | очная | 0 | 233/0 | 0 | 106/0 | 339 |
31.02.02 | Акушерское дело | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 67/0 | 0 | 51/1 | 118 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 65/0 | 0 | 0 | 65 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 0 | 0 | 169/1 | 169 |
33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 0 | 0 | 65/0 | 65 |
33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 0 | 0 | 312/1 | 312 |
34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 343/0 | 0 | 0 | 343 |
34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное (базовая подготовка) | очная | 0 | 173/0 | 0 | 635/2 | 808 |
|
|
|
|
ИТОГО обучающихся, чел. |
2219 | |||
|
|
|
|
в том числе иностранных граждан, чел. |
5 |